Цени паркети
ЦЕНИ НА КЛАСИЧЕСКИ ДЪБОВ ПАРКЕТ
Размер | Селекция | |||||
Екстра | А1 | АА1 | АВ | В1 | ВВ | |
дължина 1000 - 400
ширина 70
дебелина 22
|
37.00
|
33.00 | 29.00 | 26.00 | 18.00 | 15.00 |
Размер | Селекция | ||||
Екстра | АВ | В1 | ВВ | м2 в 1 пакет | |
70/350/22 | 26.00 | 21.50 | 14.00 | 13.00 | 0.980 |
70/300/22 | 24.00 | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 0.840 |
70/250/22 | 19.50 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 0.700 |
62/350/22 | 25.00 | 20.50 | 14.00 | 12.50 | 0.868 |
60/300/22 | 23.00 | 19.00 | 13.00 | 11.50 | 0.720 |
60/250/22 | 19.50 | 17.00 | 12.50 | 11.00 | 0.600 |
50/350/22 | 24.00 | 19.50 | 13.50 | 11.50 | 0.700 |
50/300/22 | 23.00 | 18.50 | 13.50 | 11.50 | 0.600 |
50/250/22 | 19.00 | 16.50 | 12.50 | 10.50 | 0.500 |
50/200/22 | 16.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 0.400 |
40/350/22 | 16.00 | 14.00 | 11.50 | 10.00 | 0.560 |
40/300/22 | 16.00 | 14.00 | 11.50 | 10.00 | 0.480 |
40/250/22 | 13.50 | 11.50 | 10.50 | 9.00 | 0.400 |
40/200/22 | 12.50 | 10.50 | 9.50 | 8.00 | 0.320 |
ЦЕНИ НА МОЗАЕЧЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ
Размер mm | Селекция | ||
Extra | А1 | В1 | |
480/480/8 | 10.00 | 9.00 | 7.00 |
ЦЕНИ НА ПАРКЕТ ОТ ЕКЗОТИЧНИ ДЪРВЕСИНИ
Вид дървесина | Размер mm | EUR/m2 | ||
ширина | дължина | дебелина | ||
ОРЕХ | 72 | 22 | 33.00 | |
ИРОКО рибена кост | 70 | 350/300/250 | 22 | 29.00 |
ИРОКО | 70 | 1100 - 400 | 22 | 30.00 |
ИРОКО | 90 | 22 | 34.00 | |
ДУШЕ | 90 | 22 | 40.00 | |
ЗЕБРАНО | 105 | 22 | 49.00 | |
ВЕНГЕ | 90 | 22 | 85.00 |
Забележка: Цените са в EUR по фиксинга за деня на БНБ без включен ДДС
Имаме огромното предимство да изпълняваме експресно всякакъв вид поръчки за съвсем кратки срокове!